Découvrez toutes nos dernières mises à jour :
# | Joueur | Kills | Guilde |
---|---|---|---|
Razmout | 29 | Slaughters | |
Yanov | 27 | Aucune | |
Selvan | 23 | DeamonZ | |
4 | Marabudha | 20 | Slaughters |
5 | Barcoo | 20 | Slaughters |
6 | LaMainPourri | 15 | Supreme |
7 | MV1 | 10 | LesNatifs |
8 | Sura | 9 | Aucune |
9 | Tzyanna | 9 | Supreme |
10 | {GH}Charun | 8 | Crom |
# | Joueur | Metins | Guilde |
---|---|---|---|
Tzyanna | 22564 | Supreme | |
Coderateur | 14733 | DeamonZ | |
{GH}Charun | 13072 | Crom | |
4 | Razmout | 9861 | Slaughters |
5 | KroZen | 9846 | DeamonZ |
6 | Thaziry | 9552 | DeamonZ |
7 | Haribellle | 8118 | LesNatifs |
8 | Selvan | 8041 | DeamonZ |
9 | darkbouschi | 7038 | TheCrevard |
10 | BobMarley10 | 6948 | DeamonZ |
# | Guilde | Victoires | Défaites |
---|---|---|---|
DeamonZ | 0 | 0 | |
Slaughters | 0 | 0 | |
LesNatifs | 0 | 0 | |
4 | Crom | 0 | 0 |
5 | Supreme | 0 | 0 |
6 | JadenYuBITCH | 0 | 0 |
7 | TheCrevard | 0 | 0 |
8 | STAFF | 0 | 0 |
Vous n'êtes pas connecté(e), vous ne recevrez pas de Coins.