Bienvenue sur Esteria-2, un serveur MMORPG unique, authentique et retravaillé pour offrir l'expérience la plus proche
de l'officiel..Atteignez le niveau max de 120, progressez grâce à un arbre de compétences unique, un item-shop entièrement
dropable, et un gameplay captivant. Vous êtes un combattant dans l'âme ? Rejoignez nous !

Classement des Joueurs (PvE)

Esteria




# Joueur Lv Exp Guilde Race Royaume
Mystico 105 649720199 Anonymous
SYGER 105 612504458 DeamonZ
{GH}Spartacus 105 612500000
4 Sheko 105 612500000 DeamonZ
5 {GH}Coderateur 105 612500000 DeamonZ
6 Selvan 105 612500000 DeamonZ
7 BobMarley 105 612500000 DeamonZ
8 Gobenayer 105 612500000 Anonymous
9 Tzyanna 105 612500000 Imperia
10 KroZen 105 612500000 DeamonZ
11 Gannicus 105 612500000
12 Turbira 105 612500000 Alpha
13 Nazgulyan 105 612500000 Alpha
14 Tanos 105 612500000
15 GreenArrow 105 505051631 Anonymous
16 Daesuke 105 432523242 Alpha
17 Granoks 105 2444 Anonymous
18 Ghost 103 1124141216 OnlyTryHard
19 Zoro 101 1438425453 Anonymous
20 BlackJuann 100 2111109258 Anonymous
21 cody62 100 1028044706 Imperia
22 Oufinouth 98 778011042 Anonymous
23 Minerva 97 335396787 DeamonZ
24 Katsuki 96 2140119924 Anonymous
25 Electra 96 2126741039 Anonymous
26 Victus 96 2100364234 DeamonZ
27 JrBasko 95 1053423614
28 ShowCase 95 686016361 DeamonZ
29 Lucrecia 95 510497155
30 Victoire 95 469224735 Alpha
31 Noeil 95 112428875 Imperia
32 Test10 95 28
33 testcommand 95 0
34 SpeudopoTex 93 63866504 Imperia
35 Shisui 92 1041091642 DeamonZ
36 marion62d 91 1112665895 Imperia
37 Shunki 91 5860045 Anonymous
38 Mimi 90 762054849
39 TheWarrior 90 761378267 DeamonZ
40 Jecko 90 730278355 Imperia
41 Suntzu 90 704704329
42 xBezleputh 90 703584889 DeamonZ
43 GoodGirl 90 522062195 Anonymous
44 Shanya 90 12593774 Anonymous
45 Vegetox 90 6
46 Ilopu 87 0
47 GenjiTakaya 84 100417110 Anonymous
48 Kisuke 83 372763461 Anonymous
49 Evan 83 259288769 Anonymous
50 octa 81 207422196 DeamonZ

:: Page suivante